AW01 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

69.6683 美元
-0.54%
最新淨值日期 ( 2024/04/25 )

基金績效圖

報酬率
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
成立以來 近三個月 近六個月
38.08% -0.21% 7.90%
近一年 近兩年 近三年
7.37% 6.20% 1.56%
年化標準差 Sharpe ratio Beta
6.74 0.27 0.99

配息狀況

幣別: 美元
配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或
比例
年化配息率(%)
2024/03/28 2024/04/02 2024/04/05 配息 0.507 8.53
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/06 配息 0.507 8.57
2024/01/31 2024/02/01 2024/02/07 配息 0.507 8.51
2023/12/29 2024/01/02 2024/01/05 配息 0.413 6.88
2023/11/30 2023/12/01 2023/12/06 配息 0.413 7.08
2023/10/31 2023/11/01 2023/11/06 配息 0.413 7.39
2023/09/29 2023/10/02 2023/10/05 配息 0.413 7.22
2023/08/31 2023/09/01 2023/09/07 配息 0.413 7.08
2023/07/31 2023/08/01 2023/08/04 配息 0.413 7.06
2023/06/30 2023/07/03 2023/07/07 配息 0.413 7.13
2023/05/31 2023/06/01 2023/06/07 配息 0.413 7.18
2023/04/28 2023/05/02 2023/05/05 配息 0.413 7.08
2023/03/31 2023/04/03 2023/04/06 配息 0.413 7.13
2023/02/28 2023/03/01 2023/03/06 配息 0.413 7.12
2023/01/31 2023/02/01 2023/02/07 配息 0.413 7.00
2022/12/30 2023/01/03 2023/01/06 配息 0.476 8.33
2022/11/30 2022/12/01 2022/12/06 配息 0.476 8.24
2022/10/28 2022/11/01 2022/11/04 配息 0.476 8.32
2022/09/30 2022/10/03 2022/10/06 配息 0.476 8.48
2022/08/31 2022/09/01 2022/09/07 配息 0.476 8.05
2022/07/29 2022/08/02 2022/08/05 配息 0.476 7.86
2022/06/30 2022/07/01 2022/07/07 配息 0.476 8.24
2022/05/31 2022/06/01 2022/06/09 配息 0.476 7.58
2022/04/29 2022/05/03 2022/05/06 配息 0.476 7.50
2022/03/31 2022/04/01 2022/04/06 配息 0.516 7.80
2022/02/28 2022/03/01 2022/03/04 配息 0.476 7.12
2022/01/31 2022/02/01 2022/02/04 配息 0.476 7.00
2021/12/31 2022/01/04 2022/01/07 配息 0.516 7.33
2021/11/30 2021/12/01 2021/12/06 配息 0.516 7.42
2021/10/29 2021/11/01 2021/11/04 配息 0.516 7.29
2021/09/30 2021/10/01 2021/10/06 配息 0.516 7.23
2021/08/31 2021/09/01 2021/09/07 配息 0.516 7.19
2021/07/30 2021/08/03 2021/08/06 配息 0.516 7.19
2021/06/30 2021/07/01 2021/07/07 配息 0.516 7.16
2021/05/28 2021/06/01 2021/06/04 配息 0.516 7.20
2021/04/30 2021/05/04 2021/05/07 配息 0.516 7.18
2021/03/31 2021/04/01 2021/04/08 配息 0.516 7.24
2021/02/26 2021/03/01 2021/03/04 配息 0.516 7.22
2021/01/29 2021/02/01 2021/02/04 配息 0.516 7.25
2020/12/31 2021/01/04 2021/01/07 配息 0.514 7.25
2020/11/30 2020/12/01 2020/12/04 配息 0.514 7.38
2020/10/30 2020/11/02 2020/11/05 配息 0.514 7.69
2020/09/30 2020/10/01 2020/10/06 配息 0.514 7.69
2020/08/28 2020/09/01 2020/09/04 配息 0.514 7.55
2020/07/31 2020/08/04 2020/08/07 配息 0.514 7.65
2020/06/30 2020/07/01 2020/07/06 配息 0.514 6.56
2020/05/29 2020/06/02 2020/06/05 配息 0.514 7.99
2020/04/30 2020/05/01 2020/05/07 配息 0.514 8.33
2020/03/31 2020/04/01 2020/04/06 配息 0.514 8.60
2020/02/28 2020/03/02 2020/03/05 配息 0.514 7.32
2020/01/31 2020/02/03 2020/02/06 配息 0.514 7.15
2019/12/31 2020/01/02 2020/01/07 配息 0.586 8.09
2019/11/29 2019/12/02 2019/12/05 配息 0.586 8.20
2019/10/31 2019/11/01 2019/11/06 配息 0.586 8.15
2019/09/30 2019/10/01 2019/10/04 配息 0.586 8.11
2019/08/30 2019/09/03 2019/09/06 配息 0.586 8.06
2019/07/31 2019/08/01 2019/08/07 配息 0.586 8.02
2019/06/28 2019/07/01 2019/07/05 配息 0.586 8.01
2019/05/31 2019/06/04 2019/06/07 配息 0.586 8.09
2019/04/30 2019/05/01 2019/05/07 配息 0.586 7.92
2019/03/29 2019/04/01 2019/04/04 配息 0.586 7.98
2019/02/28 2019/03/01 2019/03/06 配息 0.586 7.95
2019/01/31 2019/02/01 2019/02/06 配息 0.586 8.00
2018/12/31 2019/01/02 2019/01/07 配息 0.534 7.55
2018/11/30 2018/12/03 2018/12/06 配息 0.534 7.31
2018/10/31 2018/11/01 2018/11/06 配息 0.534 7.16
2018/09/28 2018/10/01 2018/10/04 配息 0.534 6.98
2018/08/31 2018/09/04 2018/09/07 配息 0.534 6.97
2018/07/31 2018/08/01 2018/08/07 配息 0.534 6.96
2018/06/29 2018/07/02 2018/07/06 配息 0.534 6.98
2018/05/31 2018/06/01 2018/06/07 配息 0.534 6.96
2018/04/30 2018/05/01 2018/05/04 配息 0.534 6.93
2018/03/29 2018/04/03 2018/04/06 配息 0.534 6.95
2018/02/28 2018/03/01 2018/03/06 配息 0.534 6.85
2018/01/31 2018/02/01 2018/02/06 配息 0.534 6.75
2017/12/29 2018/01/02 2018/01/05 配息 0.569 7.20
2017/11/30 2017/12/01 2017/12/06 配息 0.569 7.20
2017/10/31 2017/11/01 2017/11/06 配息 0.569 7.13
2017/09/29 2017/10/02 2017/10/05 配息 0.569 7.12
2017/08/31 2017/09/01 2017/09/07 配息 0.569 7.15
2017/07/31 2017/08/01 2017/08/04 配息 0.569 7.07
2017/06/30 2017/07/03 2017/07/07 配息 0.569 7.12
2017/05/31 2017/06/01 2017/06/07 配息 0.569 7.04
2017/04/28 2017/05/02 2017/05/05 配息 0.569 7.05
2017/03/31 2017/04/03 2017/04/06 配息 0.569 7.07
2017/02/28 2017/03/01 2017/03/06 配息 0.569 7.00
2017/01/31 2017/02/01 2017/02/06 配息 0.491 6.08
2016/12/30 2017/01/03 2017/01/05 配息 0.491 6.14
2016/11/30 2016/12/01 2016/12/06 配息 0.491 6.24
2016/10/28 2016/11/01 2016/11/04 配息 0.491 6.16
2016/09/30 2016/10/03 2016/10/06 配息 0.491 6.19
2016/08/31 2016/09/01 2016/09/07 配息 0.491 6.19
2016/07/29 2016/08/02 2016/08/05 配息 0.491 6.30
2016/06/30 2016/07/01 2016/07/07 配息 0.491 6.44
2016/05/31 2016/06/01 2016/06/07 配息 0.491 6.45
2016/04/29 2016/05/03 2016/05/06 配息 0.491 6.45
2016/03/31 2016/04/01 2016/04/06 配息 0.491 6.68
2016/02/29 2016/03/01 2016/03/04 配息 0.491 6.94
2016/01/29 2016/02/01 2016/02/04 配息 0.491 6.95
2015/12/31 2016/01/04 2016/01/07 配息 0.4 5.54
2015/11/30 2015/12/01 2015/12/04 配息 0.4 5.40
2015/10/30 2015/11/02 2015/11/05 配息 0.4 5.26
2015/09/30 2015/10/01 2015/10/06 配息 0.4 5.40
2015/08/28 2015/09/01 2015/09/04 配息 0.4 5.21
2015/07/31 2015/08/04 2015/08/07 配息 0.541 6.87
2015/06/30 2015/07/01 2015/07/06 配息 0.541 6.78
2015/05/29 2015/06/02 2015/06/05 配息 0.541 6.62
2015/04/30 2015/05/01 2015/05/07 配息 0.541 6.59
2015/03/31 2015/04/01 2015/04/08 配息 0.541 6.63
2015/02/27 2015/03/02 2015/03/05 配息 0.541 6.56
2015/01/30 2015/02/02 2015/02/05 配息 0.541 6.64
2014/12/31 2015/01/02 2015/01/07 配息 0.541 6.68
2014/11/28 2014/12/01 2014/12/04 配息 0.541 6.50
2014/10/31 2014/11/03 2014/11/06 配息 0.385 4.58

基金淨值圖

淨值

近30日淨值

幣別:美元
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
04/25 69.6683 -0.3798 -0.54
04/24 70.0481 0.2475 0.35
04/23 69.8006 0.1733 0.25
04/22 69.6273 0.1512 0.22
04/19 69.4761 -0.006 -0.01
04/18 69.4821 0.0024 0.00
04/17 69.4797 -0.0126 -0.02
04/16 69.4923 -0.3985 -0.57
04/15 69.8908 -0.0725 -0.10
04/12 69.9633 -0.0948 -0.14
04/11 70.0581 -0.2273 -0.32
04/10 70.2854 -0.1485 -0.21
04/09 70.4339 0.0754 0.11
04/08 70.3585 -0.0348 -0.05
04/05 70.3933 -0.0456 -0.06
04/04 70.4389 0.1398 0.20
04/03 70.2991 -0.0796 -0.11
04/02 70.3787 -0.9121 -1.28
03/28 71.2908 0.1418 0.20
03/27 71.149 -0.0527 -0.07
03/26 71.2017 -0.0006 0.00
03/25 71.2023 -0.0307 -0.04
03/22 71.233 -0.0927 -0.13
03/21 71.3257 0.1362 0.19
03/20 71.1895 0.1745 0.25
03/19 71.015 0.1245 0.18
03/15 70.8905 -0.1912 -0.27
03/14 71.0817 -0.0387 -0.05
03/13 71.1204 0.0337 0.05
03/12 71.0867 -0.0513 -0.07

資料讀取中,請耐心等候!

基金基本資料

基金名稱 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/10/2
註冊地 愛爾蘭
基金規模 2926百萬美元(2024/2/29)
計價幣別 美元
基金類型 區域型基金
投資區域 北美
投資標的 非投資等級債券
風險報酬等級 說明書RR3
單一報價 Y
最高經理費(%) 1.7
最高保管費(%) 0.4
保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
傘狀基金 Y
經理人 Steven Kotsen
文件下載 下載公開說明書公開說明書下載財務報告書財務報告書下載基金月報基金月報下載投資人須知(專屬資訊)投資人須知(專屬資訊)下載投資人須知(一般資訊)投資人須知(一般資訊)
投資人服務及保護 短線交易規定 公平價格調整機制 反稀釋機制

交易資料

基金代碼 AW01
單位數有效小數位數 4
申購手續費率 2%
報價模式 單一報價
轉換費用 本行外收新台幣500元
申購淨值日 T
贖回淨值日 T (贖回入款日約T+7~10)
是否開放電子交易
是否開放定期定額
是否配息
預計配息頻率 每月
預計配息基準日
信託管理費 每年每筆信託管理費為信託本金之0.2%,按實際信託月數計收,不滿一個月者按日計算,最低收取新台幣壹佰元整或等值外幣(OBU戶最低收取等值美元壹拾元整)。
備註 1.電子交易:包含網路銀行及行動銀行。
2.配息基準日:基準日前(含當日)持有即可參與配息。

定期定額申購門檻

台幣申購 臨櫃3,000元;電子1,000元
外幣申購 詳細說明詳細說明

一般單筆申購門檻

台幣臨櫃申購 50,000元
台幣電子申購 10,000元
外幣臨櫃申購 USD 3,000元
外幣電子申購 詳細說明詳細說明
  • 注意事項
    • 註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
    • 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
    • 註3: 各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級,係依據投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定,該分類標準非強制適用。本行係經綜合評估個別產品投資配置及風險指標,自行訂定個別產品之風險報酬等級,並依風險程度由低至高區分為「RR1」、「RR2」、「RR3」、「RR4」、「RR5」五個等級,其可能與各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級有所不同。提醒您本行產品風險報酬等級可能會因為個別產品投資配置及風險指標之變化而進行調整。
    • 註4: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
    • 註5: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主,或可參考本行官網交易說明
    • 註6: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
    • 註7: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
    • 註8: 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
    • 註9: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
    • 註10: 依金融監督管理委員會規定境外基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
    • 註11: 本資料係由嘉實資訊(股)公司提供,本行會要求嘉實資訊(股)公司盡力提供正確訊息。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
    • 註12: 本網站部分境外基金因嘉實資訊公司尚未取得「自成立以來」之淨值資料,因此「自成立以來」報酬率恐無法正常呈現,詳細仍應以各基金公司之資料為準。
    • 註13: 各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期,實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。
    • 註14: 有關基金之介紹、特色與種類,詳見本行官網認識基金