全球型
全球股
樂觀
基金代碼 | 基金名稱 | 風險報酬等級 | 申購 |
---|---|---|---|
NN37 | 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | RR4 | 立即申購 |
AP11 | NN(L)氣候與環境永續基金X股美元(原NN(L)原物料基金X股美元基金) | RR4 | 立即申購 |
AFE1 | 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元 | RR4 | 立即申購 |
CCE5 | 摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | RR3 | 立即申購 |
EE20 | 景順環球消費趨勢基金A股美元 | RR4 | 立即申購 |
KKB7 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 | RR3 | 立即申購 |
共同基金投資警語
回到全球動態地圖