全球型
全球股
相對樂觀
基金代碼 | 基金名稱 | 風險報酬等級 | 申購 |
---|---|---|---|
NN37 | 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | RR4 | 立即申購 |
AP11 | NN(L)氣候與環境永續基金X股美元(原NN(L)原物料基金X股美元基金) | RR4 | 立即申購 |
3613 | 宏利好利退組合基金-A不配息(台幣) | RR3 | 立即申購 |
3615 | 宏利豐利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) | RR4 | 立即申購 |
3617 | 宏利富利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) | RR4 | 立即申購 |
CCF8 | 摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | RR4 | 立即申購 |
AG22 | 貝萊德世界金融基金A2美元 | RR5 | 立即申購 |
NNC8 | 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | RR3 | 立即申購 |
AT40 | 百達-精選品牌-R 美元 | RR4 | 立即申購 |
2732 | 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) | RR4 | 立即申購 |
AP18 | NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | RR4 | 立即申購 |
PPE1 | 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | RR4 | 立即申購 |
AGE3 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 | RR3 | 立即申購 |
AAD4 | 富達基金-歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | RR4 | 立即申購 |
共同基金投資警語
回到全球動態地圖