全球型
全球股
中立
基金代碼 | 基金名稱 | 風險報酬等級 | 申購 |
---|---|---|---|
CCF8 | 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | RR4 | 立即申購 |
AG22 | 貝萊德世界金融基金A2美元 | RR5 | 立即申購 |
NNC8 | 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | RR3 | 立即申購 |
AP18 | NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | RR4 | 立即申購 |
AGE3 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 | RR3 | 立即申購 |
AFE1 | 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) | RR4 | 立即申購 |
2343 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | RR4 | 立即申購 |
共同基金投資警語
回到全球動態地圖