BB39 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

8.0956 美元
0.53%
最新淨值日期 ( 2024/04/24 )

基金績效圖

報酬率
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
成立以來 近三個月 近六個月
118.84% 1.61% 11.98%
近一年 近兩年 近三年
13.20% 7.49% 2.03%
年化標準差 Sharpe ratio Beta
8.77 0.39 0.64

配息狀況

幣別: 美元
配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或
比例
年化配息率(%)
2024/04/12 2024/04/15 2024/04/17 配息 0.055 8.02
2024/03/14 2024/03/15 2024/03/19 配息 0.055 7.96
2024/02/14 2024/02/15 2024/02/20 配息 0.055 8.04
2024/01/12 2024/01/16 2024/01/18 配息 0.055 8.11
2023/12/14 2023/12/15 2023/12/19 配息 0.055 8.11
2023/11/14 2023/11/15 2023/11/17 配息 0.055 8.45
2023/10/13 2023/10/16 2023/10/18 配息 0.055 8.54
2023/09/14 2023/09/15 2023/09/19 配息 0.055 8.29
2023/08/14 2023/08/16 2023/08/18 配息 0.055 8.26
2023/07/14 2023/07/17 2023/07/19 配息 0.055 8.08
2023/06/14 2023/06/15 2023/06/20 配息 0.055 8.23
2023/05/12 2023/05/15 2023/05/17 配息 0.055 8.49
2023/04/14 2023/04/17 2023/04/19 配息 0.055 8.39
2023/03/14 2023/03/15 2023/03/17 配息 0.06 9.41
2023/02/14 2023/02/15 2023/02/17 配息 0.06 9.03
2023/01/13 2023/01/17 2023/01/19 配息 0.06 9.13
2022/12/14 2022/12/15 2022/12/19 配息 0.06 9.03
2022/11/14 2022/11/15 2022/11/17 配息 0.06 9.15
2022/10/14 2022/10/17 2022/10/19 配息 0.06 9.47
2022/09/14 2022/09/15 2022/09/19 配息 0.06 8.85
2022/08/12 2022/08/16 2022/08/18 配息 0.06 8.40
2022/07/14 2022/07/15 2022/07/19 配息 0.06 9.16
2022/06/14 2022/06/15 2022/06/17 配息 0.06 9.01
2022/05/13 2022/05/16 2022/05/18 配息 0.06 8.65
2022/04/14 2022/04/19 2022/04/21 配息 0.06 7.84
2022/03/14 2022/03/15 2022/03/17 配息 0.06 7.95
2022/02/14 2022/02/15 2022/02/17 配息 0.06 7.60
2022/01/14 2022/01/18 2022/01/20 配息 0.06 7.24
2021/12/14 2021/12/15 2021/12/17 配息 0.06 7.09
2021/11/12 2021/11/15 2021/11/17 配息 0.06 6.86
2021/10/14 2021/10/15 2021/10/19 配息 0.06 7.06
2021/09/14 2021/09/15 2021/09/17 配息 0.06 6.98
2021/08/13 2021/08/16 2021/08/18 配息 0.06 7.02
2021/07/14 2021/07/15 2021/07/19 配息 0.06 6.97
2021/06/14 2021/06/15 2021/06/17 配息 0.06 7.09
2021/05/14 2021/05/17 2021/05/19 配息 0.06 7.29
2021/04/14 2021/04/15 2021/04/19 配息 0.06 7.02
2021/03/12 2021/03/15 2021/03/17 配息 0.06 7.19
2021/02/12 2021/02/16 2021/02/18 配息 0.06 6.92
2021/01/14 2021/01/15 2021/01/20 配息 0.06 7.09
2020/12/14 2020/12/15 2020/12/17 配息 0.06 7.32
2020/11/13 2020/11/16 2020/11/18 配息 0.06 7.66
2020/10/14 2020/10/15 2020/10/19 配息 0.06 7.63
2020/09/14 2020/09/15 2020/09/17 配息 0.06 7.91
2020/08/14 2020/08/17 2020/08/19 配息 0.06 7.96
2020/07/14 2020/07/15 2020/07/17 配息 0.06 8.32
2020/06/12 2020/06/15 2020/06/17 配息 0.06 8.44
2020/05/14 2020/05/15 2020/05/19 配息 0.06 9.15
2020/04/14 2020/04/15 2020/04/17 配息 0.06 9.17
2020/03/13 2020/03/16 2020/03/18 配息 0.06 9.64
2020/02/14 2020/02/18 2020/02/20 配息 0.06 7.87
2020/01/14 2020/01/15 2020/01/17 配息 0.06 8.00
2019/12/13 2019/12/16 2019/12/18 配息 0.06 8.21
2019/11/14 2019/11/15 2019/11/19 配息 0.06 8.32
2019/10/11 2019/10/15 2019/10/17 配息 0.06 8.46
2019/09/13 2019/09/16 2019/09/18 配息 0.06 8.31
2019/08/14 2019/08/16 2019/08/20 配息 0.06 8.48
2019/07/12 2019/07/15 2019/07/17 配息 0.06 8.14
2019/06/14 2019/06/17 2019/06/19 配息 0.06 8.35
2019/05/14 2019/05/15 2019/05/17 配息 0.06 8.37
2019/04/12 2019/04/15 2019/04/17 配息 0.06 8.14
2019/03/14 2019/03/15 2019/03/19 配息 0.066 9.11
2019/02/14 2019/02/15 2019/02/20 配息 0.066 9.19
2019/01/14 2019/01/15 2019/01/17 配息 0.066 9.51
2018/12/14 2018/12/17 2018/12/19 配息 0.066 9.46
2018/11/14 2018/11/15 2018/11/19 配息 0.066 9.19
2018/10/12 2018/10/15 2018/10/17 配息 0.066 8.94
2018/09/14 2018/09/17 2018/09/19 配息 0.066 8.56
2018/08/14 2018/08/16 2018/08/20 配息 0.066 8.66
2018/07/13 2018/07/16 2018/07/18 配息 0.066 8.60
2018/06/14 2018/06/15 2018/06/19 配息 0.066 8.50
2018/05/14 2018/05/15 2018/05/17 配息 0.066 8.60
2018/04/13 2018/04/16 2018/04/18 配息 0.066 8.68
2018/03/14 2018/03/15 2018/03/19 配息 0.066 8.46
2018/02/14 2018/02/15 2018/02/20 配息 0.066 8.68
2018/01/12 2018/01/16 2018/01/18 配息 0.066 8.37
2017/12/14 2017/12/15 2017/12/19 配息 0.066 8.57
2017/11/14 2017/11/15 2017/11/17 配息 0.066 8.63
2017/10/13 2017/10/16 2017/10/18 配息 0.066 8.63
2017/09/14 2017/09/15 2017/09/19 配息 0.07 9.19
2017/08/14 2017/08/16 2017/08/18 配息 0.07 9.28
2017/07/14 2017/07/17 2017/07/19 配息 0.07 9.17
2017/06/14 2017/06/15 2017/06/19 配息 0.07 9.12
2017/05/12 2017/05/15 2017/05/17 配息 0.07 9.17
2017/04/13 2017/04/18 2017/04/20 配息 0.07 9.25
2017/03/14 2017/03/15 2017/03/17 配息 0.07 9.22
2017/02/14 2017/02/15 2017/02/17 配息 0.07 9.13
2017/01/13 2017/01/17 2017/01/19 配息 0.07 9.20
2016/12/14 2016/12/15 2016/12/19 配息 0.07 9.22
2016/11/14 2016/11/15 2016/11/17 配息 0.07 9.46
2016/10/14 2016/10/17 2016/10/19 配息 0.07 9.32
2016/09/14 2016/09/15 2016/09/19 配息 0.075 10.01
2016/08/12 2016/08/16 2016/08/18 配息 0.075 9.85
2016/07/14 2016/07/15 2016/07/19 配息 0.075 9.90
2016/06/14 2016/06/15 2016/06/17 配息 0.075 10.14
2016/05/13 2016/05/17 2016/05/19 配息 0.075 10.22
2016/04/14 2016/04/15 2016/04/19 配息 0.075 10.09
2016/03/14 2016/03/15 2016/03/17 配息 0.075 10.22
2016/02/12 2016/02/16 2016/02/18 配息 0.075 10.96
2016/01/14 2016/01/15 2016/01/20 配息 0.075 10.44
2015/12/14 2015/12/15 2015/12/17 配息 0.075 9.90
2015/11/13 2015/11/16 2015/11/18 配息 0.075 9.62
2015/10/14 2015/10/15 2015/10/19 配息 0.075 9.55
2015/09/14 2015/09/15 2015/09/17 配息 0.075 9.48
2015/08/14 2015/08/17 2015/08/19 配息 0.075 9.16
2015/07/14 2015/07/15 2015/07/17 配息 0.075 9.34
2015/06/12 2015/06/15 2015/06/17 配息 0.075 9.28
2015/05/13 2015/05/15 2015/05/19 配息 0.075 9.12
2015/04/14 2015/04/15 2015/04/17 配息 0.075 9.09
2015/03/13 2015/03/16 2015/03/18 配息 0.075 9.14
2015/02/13 2015/02/17 2015/02/19 配息 0.075 9.05
2015/01/14 2015/01/15 2015/01/20 配息 0.075 9.30
2014/12/12 2014/12/15 2014/12/17 配息 0.075 9.27
2014/11/14 2014/11/17 2014/11/19 配息 0.075 9.02
2014/10/14 2014/10/15 2014/10/17 配息 0.075 9.50
2014/09/12 2014/09/15 2014/09/17 配息 0.075 8.91
2014/08/14 2014/08/18 2014/08/20 配息 0.075 8.82
2014/07/14 2014/07/15 2014/07/17 配息 0.075 8.69
2014/06/13 2014/06/16 2014/06/18 配息 0.075 8.73
2014/05/14 2014/05/15 2014/05/19 配息 0.075 8.87
2014/04/14 2014/04/15 2014/04/17 配息 0.075 8.95
2014/03/14 2014/03/17 2014/03/19 配息 0.075 8.76
2014/02/14 2014/02/18 2014/02/20 配息 0.075 8.77
2014/01/14 2014/01/15 2014/01/17 配息 0.075 8.73
2013/12/13 2013/12/16 2013/12/18 配息 0.075 8.89
2013/11/14 2013/11/15 2013/11/19 配息 0.075 8.82
2013/10/14 2013/10/15 2013/10/17 配息 0.075 9.01
2013/09/13 2013/09/16 2013/09/18 配息 0.075 9.01
2013/08/14 2013/08/16 2013/08/20 配息 0.075 9.12
2013/07/12 2013/07/15 2013/07/17 配息 0.075 9.01
2013/06/14 2013/06/17 2013/06/19 配息 0.075 9.07
2013/05/14 2013/05/15 2013/05/17 配息 0.075 8.84
2013/04/12 2013/04/15 2013/04/17 配息 0.075 9.10
2013/03/14 2013/03/15 2013/03/19 配息 0.075 9.01
2013/02/14 2013/02/15 2013/02/20 配息 0.075 9.09
2013/01/14 2013/01/15 2013/01/17 配息 0.075 9.22
2012/12/14 2012/12/17 2012/12/19 配息 0.075 9.44
2012/11/14 2012/11/15 2012/11/19 配息 0.075 9.70

基金淨值圖

淨值

近30日淨值

幣別:美元
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
04/24 8.0956 0.0427 0.53
04/23 8.0529 0.0553 0.69
04/22 7.9976 -0.0201 -0.25
04/19 8.0177 -0.0068 -0.08
04/18 8.0245 -0.0365 -0.45
04/17 8.061 0.0066 0.08
04/16 8.0544 -0.106 -1.30
04/15 8.1604 -0.0685 -0.83
04/12 8.2289 -0.0101 -0.12
04/11 8.239 -0.0088 -0.11
04/10 8.2478 -0.0406 -0.49
04/09 8.2884 0.0061 0.07
04/08 8.2823 0.0221 0.27
04/05 8.2602 -0.0419 -0.50
04/04 8.3021 0.0384 0.46
04/03 8.2637 0.0023 0.03
04/02 8.2614 -0.0687 -0.82
03/28 8.3301 0.0301 0.36
03/27 8.3 -0.0117 -0.14
03/26 8.3117 0.0093 0.11
03/25 8.3024 0.0046 0.06
03/22 8.2978 -0.0173 -0.21
03/21 8.3151 0.0778 0.94
03/20 8.2373 0.031 0.38
03/19 8.2063 -0.0113 -0.14
03/18 8.2176 0.0116 0.14
03/15 8.206 -0.0809 -0.98
03/14 8.2869 -0.0258 -0.31
03/13 8.3127 0.0063 0.08
03/12 8.3064 0.0277 0.33

資料讀取中,請耐心等候!

基金基本資料

基金名稱 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台灣總代理 安聯投信
成立日期 2012/10/16
註冊地 盧森堡
基金規模 46467.77百萬美元(2024/2/29)
計價幣別 美元
基金類型 單一國家型基金
投資區域 美國
投資標的 平衡型
風險報酬等級 說明書RR3
單一報價 Y
最高經理費(%) 1.5
最高保管費(%)
保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
傘狀基金 Y
經理人 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Turner
文件下載 下載公開說明書公開說明書下載財務報告書財務報告書下載基金月報基金月報下載投資人須知(專屬資訊)投資人須知(專屬資訊)下載投資人須知(一般資訊)投資人須知(一般資訊)
投資人服務及保護 短線交易規定 公平價格調整機制 反稀釋機制

交易資料

基金代碼 BB39
單位數有效小數位數 3
申購手續費率 3%
報價模式 單一報價
轉換費用 基金公司內扣0.5%,加上本行外收新台幣500元
申購淨值日 T
贖回淨值日 T(贖回入款日約T+7~10)
是否開放電子交易
是否開放定期定額
是否配息
預計配息頻率 每月
預計配息基準日
信託管理費 每年每筆信託管理費為信託本金之0.2%,按實際信託月數計收,不滿一個月者按日計算,最低收取新台幣壹佰元整或等值外幣(OBU戶最低收取等值美元壹拾元整)。
備註 1.電子交易:包含網路銀行及行動銀行。
2.配息基準日:基準日前(含當日)持有即可參與配息。

定期定額申購門檻

台幣申購 臨櫃3,000元;電子1,000元
外幣申購 詳細說明詳細說明

一般單筆申購門檻

台幣臨櫃申購 50,000元
台幣電子申購 10,000元
外幣臨櫃申購 USD3,000元
外幣電子申購 詳細說明詳細說明
  • 注意事項
    • 註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
    • 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
    • 註3: 各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級,係依據投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定,該分類標準非強制適用。本行係經綜合評估個別產品投資配置及風險指標,自行訂定個別產品之風險報酬等級,並依風險程度由低至高區分為「RR1」、「RR2」、「RR3」、「RR4」、「RR5」五個等級,其可能與各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級有所不同。提醒您本行產品風險報酬等級可能會因為個別產品投資配置及風險指標之變化而進行調整。
    • 註4: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
    • 註5: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主,或可參考本行官網交易說明
    • 註6: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
    • 註7: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
    • 註8: 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
    • 註9: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
    • 註10: 依金融監督管理委員會規定境外基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
    • 註11: 本資料係由嘉實資訊(股)公司提供,本行會要求嘉實資訊(股)公司盡力提供正確訊息。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
    • 註12: 本網站部分境外基金因嘉實資訊公司尚未取得「自成立以來」之淨值資料,因此「自成立以來」報酬率恐無法正常呈現,詳細仍應以各基金公司之資料為準。
    • 註13: 各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期,實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。
    • 註14: 有關基金之介紹、特色與種類,詳見本行官網認識基金