資料日期:2022年08月15日
存款試算類別 | 機動利率 | 固定利率 | |
年息% | 年息% | ||
支票存款 | 不計息 | 不計息 | |
活期存款 | 0.135 | - | |
活期儲蓄存款 | 0.215 | - | |
定期存款 | 1個月 | 0.725 | 0.725 |
3個月 | 0.780 | 0.780 | |
6個月 | 0.925 | 0.945 | |
9個月 | 1.065 | 1.085 | |
1年期 | 1.185 | 1.205 | |
2年期 | 1.195 | 1.205 | |
3年期 | 1.205 | 1.205 | |
定期儲蓄存款 | 1年期 | 1.215 | 1.235 |
13個月 | 1.225 | 1.245 | |
2年期 | 1.225 | 1.245 | |
3年期 | 1.235 | 1.255 | |
大額定期存款 | 1個月 | 0.170 | 0.180 |
3個月 | 0.180 | 0.190 | |
6個月 | 0.200 | 0.220 | |
9個月 | 0.220 | 0.230 | |
1年期 | 0.250 | 0.260 | |
2年期 | 0.320 | 0.320 | |
3年期 | 0.340 | 0.340 | |
大額定期儲蓄存款 | 1年期 | 0.320 | 0.320 |
13個月 | 0.320 | 0.320 | |
2年期 | 0.320 | 0.320 | |
3年期 | 0.340 | 0.340 | |
薪資轉帳活期儲蓄存款 | 0.255 | - | |
證券戶活期存款 | 0.005 | - | |
證券戶活期儲蓄存款 | 0.005 | - | |
專戶活期存款 | 0.000 | - |
循環利率:5.88%-15%(依本行電腦評等而訂,基準日:2015/9/1)預借現金手續費(依預借現金約定結付幣別區分):預借現金金額x3.5%+(新臺幣100元/3.5美元/350日圓/2.5歐元)其他相關費率依本行網站及申請書公告