E.SUN BANK 關於玉山English VersionHome
服務據點聯絡我們常見問題菁英甄選網站導覽
網路銀行 個人金融 法人金融 財富管理 信用卡  
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
網路理財新標的‧玉山Sh@re投資分享帳戶
讓您的資金週轉更靈活!
抗通膨!萬元購物金等你搬回家
股票市場資訊  
股價指數 大盤分析 買賣力分析 信用交易 台股期貨行情 玉山證券
即時台股指數
亞洲主要股市指數
國別時間指數漲跌漲跌幅最高最低
日本 15:00:59 13168.41 43.42 0.33% 13259.73 12962.82
香港 15:40:46 21844.91 -259.289 -1.17% 22230.55 21690.599
韓國 15:01:52 1568.72 4.72 0.3% 1573.18 1544.1
菲律賓 12:11:00 2692.81 8.17 0.3% 2700.95 2666.13
新加坡 17:10:59 2807.54 -27.17 -0.95% 2834.71 2803.81
泰國 17:01:33 690.7 -14.65 -2.07% 699.71 686.84
馬來西亞 17:00:59 1120.31 -9.25 -0.81% 1128.52 1119.06
印尼 16:59:13 2195.926 -3.085 -0.14% 2210.118 2184.293
上海A股 15:16:59 2734.363 -127.326 -4.44% 2860.193 2724.155
上海B股 15:16:58 181.859 -16.594 -8.36% 198.01 181.101
深圳A股 15:00:59 784.008 -46.773 -5.63% 830.057 784.008
深圳B股 15:00:59 404.077 -23.868 -5.57% 426.283 403.271
資料來源:精誠資訊股份有限公司

全球主要股市指數
國別時間指數漲跌漲跌幅最高最低
美股道瓊 16:04:59 11734.32 302.89 2.64% 11759.96 11388.04
NASDAQ 16:52:59 2414.1 58.37 2.47% 2414.46 2352.04
S&P500 16:49:44 1296.32 30.25 2.38% 1297.82 1261.95
法國 17:53:59 4491.85 34.42 0.77% 4491.85 4423.37
英國 16:35:59 5489.2 11.7 0.21% 5507.2 5410.8
德國 17:45:00 6561.65 18.16 0.27% 6573.69 6455.42
資料來源:精誠資訊股份有限公司