玉山銀行 E.SUN BANK
關於玉山服務據點聯絡我們常見問題菁英甄選網站導覽行動服務 回首頁
網路銀行 個人金融 法人金融 財富管理 信用卡  
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
黃金存摺新增網路銀行服務囉!
玉山20歲,顧客同樂會
【玉山證券】New iPad搶鮮專案免排隊.獨家再贈送7-11禮券200元!
【玉山證券】登峰期權賞 「期貨、選擇權」高手總動員!
【玉山證券】歡喜第二季!迎賓下午茶好甜蜜
玉山信貸陪您打拼幸福人生~逐夢踏實 !
玉山薪轉企業員工獨享優惠
股票市場資訊  
股價指數 大盤分析 買賣力分析 信用交易 台股期貨行情 玉山證券
即時台股指數
亞洲主要股市指數
國別時間指數漲跌漲跌幅最高最低
日本 13:49 8838.51 37.34 0.42% 8843.08 8765.71
香港 12:05 19357.7 97.87 0.5% 19391 19273.59
韓國 13:49 1851.14 10.61 0.57% 1852.35 1833.08
菲律賓 12:48 4967.62 103.39 2.12% 4967.62 4864.23
新加坡 12:48 2843.53 12.38 0.43% 2848.72 2836.36
泰國 11:49 1175.71 4.48 0.38% 1177.18 1166.22
馬來西亞 12:30 1551.45 15.41 1% 1551.45 1536.24
印尼 16:00 3980.49 -65.15 -1.61% 4007.14 3926.38
上海A股 11:30 2474.071 16.736 0.68% 2476.197 2453.263
上海B股 11:29 243.106 2.423 1% 243.106 240.564
深圳A股 11:30 992.385 7.007 0.71% 992.873 982.326
深圳B股 11:29 642.296 3.963 0.62% 642.921 637.877
資料來源:精誠資訊股份有限公司

全球主要股市指數
國別時間指數漲跌漲跌幅最高最低
美股道瓊 16:03 12598.55 -33.45 -0.26% 12722.63 12597.34
NASDAQ 16:10 2874.04 -19.72 -0.68% 2913.9 2872.25
S&P500 16:10 1324.8 -5.86 -0.44% 1341.78 1324.79
法國 17:41 3048.67 9.4 0.3% 3081.74 2998.03
英國 16:35 5405.25 -32.37 -0.59% 5448.38 5354
德國 17:40 6384.25 -16.81 -0.26% 6442.97 6297.37
資料來源:精誠資訊股份有限公司