E.SUN BANK 關於玉山Home
服務據點聯絡我們常見問題菁英甄選網站導覽
網路銀行 個人金融 法人金融 財富管理 信用卡  
*
*
*
*
*
*
*
*
*
活動期間2010/1/25~2010/12/31,消費購物「SMART PAY」~讓您輕鬆賺回饋!
2010/09/30前,只需等值美金一萬元,外幣定期存款利率最高加碼2%!
最高依現金牌告優惠1角!
還有超炫ipad、超可愛喵喵馬克杯等您拿喔!
寵愛網路會員,優惠情報大特搜
玉山證券「利集招財一路發」,下單集紅利,TOYOTA  RAV4百萬名車讓您開回家!
股票市場資訊  
股價指數 大盤分析 買賣力分析 信用交易 台股期貨行情 玉山證券
即時台股指數
亞洲主要股市指數
國別時間指數漲跌漲跌幅最高最低
日本 15:00 9062.84 135.82 1.52% 9083.37 8958.81
香港 16:01 20868.92 245.09 1.18% 20938.289 20819.609
韓國 15:00 1775.73 11.04 0.62% 1783.85 1767.67
菲律賓 00:00 894.31 6.38 0.71% 894.93 886.49
新加坡 17:10 2986.66 3.83 0.12% 3013.21 2982.83
泰國 16:38 920.54 1.2 0.13% 928.51 912.45
馬來西亞 16:50 1441.07 9.11 0.63% 1441.8 1431.71
印尼 16:00 3122.14 -13.18 -0.42% 3159.72 3105.8
上海A股 15:01 2782.582 34.335 1.24% 2787.049 2762.338
上海B股 15:01 255.172 5.406 2.16% 255.291 251.185
深圳A股 15:00 1228.363 22.155 1.83% 1232.44 1209.932
深圳B股 15:00 699.223 13.779 2.01% 700.229 687.093
資料來源:精誠資訊股份有限公司

全球主要股市指數
國別時間指數漲跌漲跌幅最高最低
美股道瓊 16:02 10320.1 50.63 0.49% 10320.37 10253.96
NASDAQ 16:09 2200.01 23.17 1.06% 2200.01 2173.9
S&P500 16:03 1090.1 9.81 0.9% 1090.1 1080.39
法國 17:35 3631.43 7.59 0.2% 3646.29 3598.18
英國 16:35 5371.04 4.63 0.08% 5383.72 5346.96
德國 17:35 6083.85 -0.05 6104.08 6052.54
資料來源:精誠資訊股份有限公司