E.SUN BANK 關於玉山English VersionHome
服務據點聯絡我們常見問題菁英甄選網站導覽
網路銀行 個人金融 法人金融 財富管理 信用卡  
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
網路理財新標的‧玉山Sh@re投資分享帳戶
讓您的資金週轉更靈活!
抗通膨!萬元購物金等你搬回家
本行利匯率查詢  
歡迎查詢本行匯率、利率,請選擇您所需的
玉山銀行遠期外匯匯率表
  報價時間:
報價時間:2008/08/29 09:43
幣 別 10天 30天 60天 90天 120天 180天
美元一般 買進 31.44 31.41 31.38 31.33 31.28 31.19
賣出 31.64 31.62 31.58 31.52 31.47 31.4
日圓 買進 0.2869 0.287 0.2874 0.2878 0.288 0.2886
賣出 0.2911 0.2917 0.2921 0.2924 0.2927 0.2933
英鎊 買進 57.43 57.3 57.11 56.89 56.69 56.31
賣出 57.93 57.81 57.63 57.41 57.22 56.85
港幣 買進 3.98 3.98 3.98 3.97 3.97 3.96
賣出 4.1 4.1 4.1 4.09 4.09 4.08
澳幣 買進 27.15 27.07 26.95 26.82 26.7 26.46
賣出 27.27 27.19 27.07 26.94 26.82 26.58
歐元 買進 46.2 46.13 46 45.83 45.71 45.54
賣出 46.61 46.55 46.42 46.28 46.15 45.96
報價時間:2008/08/29 09:43
幣 別 10天 30天 60天 90天 120天 180天
美元一般 買進 31.44 31.41 31.38 31.33 31.28 31.19
賣出 31.64 31.62 31.58 31.52 31.47 31.4
日圓 買進 0.2869 0.2871 0.2874 0.2879 0.288 0.2887
賣出 0.2911 0.2917 0.2921 0.2924 0.2927 0.2934
英鎊 買進 57.43 57.3 57.11 56.89 56.69 56.31
賣出 57.93 57.81 57.63 57.41 57.22 56.85
港幣 買進 3.98 3.98 3.98 3.97 3.97 3.96
賣出 4.1 4.1 4.1 4.09 4.09 4.08
澳幣 買進 27.15 27.07 26.95 26.82 26.7 26.46
賣出 27.27 27.19 27.07 26.94 26.82 26.58
歐元 買進 46.2 46.12 45.99 45.83 45.71 45.53
賣出 46.61 46.55 46.42 46.28 46.14 45.96
報價時間:2008/08/29 09:43
幣 別 10天 30天 60天 90天 120天 180天
美元一般 買進 31.44 31.41 31.38 31.33 31.28 31.19
賣出 31.64 31.62 31.58 31.52 31.47 31.4
日圓 買進 0.2869 0.287 0.2874 0.2878 0.288 0.2886
賣出 0.2911 0.2916 0.292 0.2924 0.2926 0.2933
英鎊 買進 57.43 57.3 57.11 56.89 56.69 56.31
賣出 57.93 57.81 57.63 57.41 57.22 56.85
港幣 買進 3.98 3.98 3.98 3.97 3.97 3.96
賣出 4.1 4.1 4.1 4.09 4.09 4.08
澳幣 買進 27.15 27.07 26.95 26.82 26.7 26.46
賣出 27.27 27.19 27.07 26.94 26.82 26.58
歐元 買進 46.2 46.12 45.99 45.83 45.71 45.53
賣出 46.61 46.55 46.42 46.28 46.14 45.96
報價時間:2008/08/29 09:44
幣 別 10天 30天 60天 90天 120天 180天
美元一般 買進 31.44 31.41 31.37 31.33 31.27 31.19
賣出 31.64 31.61 31.58 31.52 31.47 31.39
日圓 買進 0.2868 0.287 0.2873 0.2878 0.2879 0.2886
賣出 0.291 0.2916 0.292 0.2923 0.2926 0.2933
英鎊 買進 57.41 57.29 57.1 56.88 56.68 56.3
賣出 57.92 57.8 57.62 57.4 57.21 56.84
港幣 買進 3.98 3.98 3.97 3.97 3.96 3.96
賣出 4.1 4.1 4.1 4.09 4.09 4.08
澳幣 買進 27.15 27.07 26.94 26.82 26.69 26.45
賣出 27.27 27.19 27.07 26.94 26.82 26.58
歐元 買進 46.19 46.12 45.99 45.82 45.71 45.53
賣出 46.6 46.55 46.41 46.28 46.14 45.96
報價時間:2008/08/29 09:44
幣 別 10天 30天 60天 90天 120天 180天
美元一般 買進 31.44 31.41 31.37 31.33 31.27 31.19
賣出 31.64 31.61 31.58 31.52 31.47 31.39
日圓 買進 0.2868 0.2869 0.2873 0.2877 0.2879 0.2885
賣出 0.291 0.2916 0.292 0.2923 0.2926 0.2932
英鎊 買進 57.41 57.29 57.09 56.88 56.68 56.3
賣出 57.91 57.8 57.61 57.4 57.21 56.84
港幣 買進 3.98 3.98 3.97 3.97 3.96 3.96
賣出 4.1 4.1 4.1 4.09 4.09 4.08
澳幣 買進 27.14 27.06 26.94 26.81 26.69 26.45
賣出 27.26 27.18 27.06 26.93 26.81 26.57
歐元 買進 46.19 46.12 45.99 45.82 45.71 45.53
賣出 46.6 46.55 46.41 46.28 46.14 45.96
報價時間:2008/08/29 09:44
幣 別 10天 30天 60天 90天 120天 180天
美元一般 買進 31.44 31.41 31.37 31.33 31.27 31.19
賣出 31.64 31.61 31.58 31.52 31.47 31.39
日圓 買進 0.2868 0.2869 0.2873 0.2877 0.2879 0.2885
賣出 0.291 0.2916 0.292 0.2923 0.2926 0.2932
英鎊 買進 57.41 57.29 57.1 56.88 56.68 56.3
賣出 57.92 57.8 57.62 57.4 57.21 56.84
港幣 買進 3.98 3.98 3.97 3.97 3.96 3.96
賣出 4.1 4.1 4.1 4.09 4.09 4.08
澳幣 買進 27.14 27.06 26.94 26.81 26.69 26.45
賣出 27.26 27.18 27.06 26.93 26.81 26.57
歐元 買進 46.19 46.12 45.99 45.82 45.7 45.53
賣出 46.6 46.54 46.41 46.27 46.13 45.95
  *本資料僅供參考,實際資料以各營業單位為準。