E.SUN BANK 關於玉山English VersionHome
服務據點聯絡我們常見問題菁英甄選網站導覽
網路銀行 個人金融 法人金融 財富管理 信用卡  
*
*
*
*
*
*
*
*
*
即日起至2010/06/30止,透過玉山參加定期定額方案,讓您的投資變得簡單快樂!
玉山證券倚天雙向股票機活力登場!交易滿額,輕鬆擁有!
即日起至2010/3/31 15:00止,透過玉山網路銀行單筆申購指定基金,可享情人節浪漫優惠喔!
本行利匯率查詢  
歡迎查詢本行匯率、利率,請選擇您所需的
玉山銀行遠期外匯匯率表
  報價時間:
報價時間:2010/03/12 16:00
幣 別 10天 30天 60天 90天 120天 180天
美元一般 買進 31.77 31.76 31.75 31.75 31.72 31.67
賣出 31.97 31.89 31.89 31.88 31.87 31.86
日圓 買進 0.3494 0.3491 0.3491 0.349 0.3488 0.3484
賣出 0.3536 0.3535 0.3534 0.3534 0.3534 0.3535
英鎊 買進 47.7 47.69 47.67 47.65 47.6 47.5
賣出 48.2 48.12 48.1 48.08 48.06 48.02
港幣 買進 4.05 4.04 4.04 4.04 4.04 4.03
賣出 4.17 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16
澳幣 買進 29.11 29.01 28.9 28.8 28.67 28.41
賣出 29.23 29.15 29.04 28.94 28.83 28.61
歐元 買進 43.42 43.39 43.37 43.36 43.32 43.24
賣出 43.83 43.81 43.8 43.78 43.77 43.74

報價時間:2010/03/12 16:01
幣 別 10天 30天 60天 90天 120天 180天
美元一般 買進 31.77 31.76 31.75 31.75 31.72 31.67
賣出 31.97 31.89 31.89 31.88 31.87 31.86
日圓 買進 0.3494 0.3491 0.349 0.349 0.3488 0.3484
賣出 0.3536 0.3534 0.3534 0.3534 0.3534 0.3534
英鎊 買進 47.7 47.69 47.66 47.64 47.59 47.5
賣出 48.2 48.11 48.09 48.07 48.05 48.02
港幣 買進 4.05 4.04 4.04 4.04 4.04 4.03
賣出 4.17 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16
澳幣 買進 29.12 29.02 28.91 28.8 28.67 28.41
賣出 29.24 29.16 29.05 28.94 28.84 28.61
歐元 買進 43.42 43.39 43.38 43.37 43.33 43.25
賣出 43.84 43.81 43.8 43.79 43.78 43.75
*本資料僅供參考,實際資料以各營業單位為準。