E.SUN BANK 關於玉山English VersionHome
服務據點聯絡我們常見問題菁英甄選網站導覽
網路銀行 個人金融 法人金融 財富管理 信用卡  
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
棒球好轉機  轉出好時機
基金大樂扣
停車繳費網~省時又方便
本行利匯率查詢  
歡迎查詢本行匯率、利率,請選擇您所需的
玉山銀行票債券參考利率表
報價時間:2008/12/01
初級市場 次級市場
票券 票券 債券
天期 CP2 BA 買入 賣出 買入 賣出
1-10天 1.6500% 1.8500% 1.6000% 1.2000% 1.3000% 1.1000%
11-20天 1.6500% 1.8500% 1.6000% 1.2000% 1.3000% 1.1000%
21-30天 1.6500% 1.8500% 1.6500% 1.2500% 1.4000% 1.2000%
31-60天 1.7000% 1.9500% 1.8000% 1.3500% 1.4000% 1.2000%
61-90天 1.8000% 2.0500% 1.9000% 1.4000% 1.4000% 1.2000%
91-120天 1.9000% 2.1000% 1.9500% 1.4500% 1.5000% 1.2000%
121-150天 1.9500% 2.2000% 2.0000% 1.5500% 1.5000% 1.2000%
150-180天 2.0000% 2.3000% 2.0500% 1.6000% 1.5000% 1.2000%
181-365天 2.1000% 2.4000% 2.1500% 1.6500% 1.6000% 1.2000%
*本資料僅供參考,實際資料以各營業單位為準。