loading 讀取中
::: 個人金融企業/商家私人銀行ESG 永續金融關於玉山
智能客服服務據點EN
開立帳戶
::: 三條綠色波浪背景圖

新臺幣票債券暨美元票券

新臺幣票債券

資料日期:2024年04月24日

期別 天期 1-10 天 11-20 天 21-30 天 31-60 天 61-90 天 91-120 天 121-150 天 151-180 天 181-365 天
初級市場 票券 CP2 1.57% 1.58% 1.63% 1.69% 1.75% 1.78% 1.83% 1.87% 1.96%
BA 1.57% 1.58% 1.63% 1.69% 1.75% 1.78% 1.83% 1.87% 1.96%
次級市場 票券 買入 1.35% 1.55% 1.55% 1.6% 1.65% 1.7% 1.7% 1.75% 1.8%
賣出 0.95% 0.95% 0.95% 1% 1% 1% 1.05% 1.1% 1.2%
債券 買入 1.35% 1.55% 1.55% 1.6% 1.65% 1.7% 1.7% 1.75% 1.8%
賣出 0.95% 0.95% 0.95% 1% 1% 1% 1.05% 1.1% 1.2%

*本資料僅供參考,實際資料以各營業單位為準。

美元票券

資料日期:2024年04月24日

期別 天期 1-10 天 11-20 天 21-30 天 31-60 天 61-90 天 91-120 天 121-150 天 151-180 天 181-365 天
初級市場 票券 CP2 5.48% 5.48% 5.48% 5.61% 5.68% 5.75% 5.8% 5.85% 5.91%
次級市場 票券 買入 5.43% 5.43% 5.43% 5.56% 5.63% 5.7% 5.75% 5.8% 5.86%
賣出 2.05% 2.05% 2.05% 3.05% 3.28% 3.5% 3.56% 3.62% 3.68%

*本資料僅供參考,實際資料以各營業單位為準。

外幣可轉讓定期存單

資料日期:2024年04月24日

天期 1-10 天 11-20 天 21-30 天 31-60 天 61-90 天 91-120 天 121-150 天 151-180 天 181-365 天
初級市場 美元(USD)美元(USD) 5.48% 5.48% 5.48% 5.61% 5.68% 5.75% 5.8% 5.85% 5.91%
人民幣(CNY)人民幣(CNY) 2.5% 2.5% 2.5% 2.8% 3.15% 3.3% 3.35% 3.4% 3.5%
歐元(EUR)歐元(EUR) 3.85% 3.9% 3.95% 4.05% 4.08% 4.07% 4.05% 4% 3.85%
日元(JPY)日元(JPY) 0.15% 0.15% 0.15% 0.2% 0.2% 0.25% 0.25% 0.3% 0.35%
次級市場 美元(USD)美元(USD) 買入 5.43% 5.43% 5.43% 5.56% 5.63% 5.7% 5.75% 5.8% 5.86%
賣出 2.05% 2.05% 2.05% 3.05% 3.28% 3.5% 3.56% 3.62% 3.68%
人民幣(CNY)人民幣(CNY) 買入 2.45% 2.45% 2.45% 2.75% 3.1% 3.25% 3.3% 3.35% 3.45%
賣出 0.15% 0.15% 0.15% 0.53% 0.58% 0.63% 0.83% 1.03% 1.03%
歐元(EUR)歐元(EUR) 買入 3.8% 3.85% 3.9% 4% 4.03% 4.02% 4% 3.95% 3.8%
賣出 0.8% 0.8% 0.8% 1.25% 1.33% 1.4% 1.43% 1.47% 1.5%
日元(JPY)日元(JPY) 買入 0.1% 0.1% 0.1% 0.15% 0.15% 0.2% 0.2% 0.25% 0.3%
賣出 0.001% 0.001% 0.001% 0.001% 0.001% 0.001% 0.001% 0.001% 0.001%

註:外幣可轉讓定期存單之初級市場報價僅供發行人參考

謹慎理財 信用無價

分期零利率產品:零手續費、零總費用年百分率,循環利率:5.88%-15%(依本行電腦評等而訂,基準日:2015/9/1)預借現金手續費(依預借現金約定結付幣別區分):預借現金金額x3.5%+(新臺幣100元/3.5美元/350日圓/2.5歐元)其他相關費率依本行網站及申請書公告